| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | 63,9 | 111,7 | 209,3 | 307,8 | 385,6 | 380,7 | 361,5 | 346,0 | 263,1 | 177,6 | 78,0 | 54,3 | 2739,4 |
| 2005 | 15,2 | 435,8 | 381,9 | 338,5 | 341,2 | 295,5 | 92,8 | 46,5 | 1947,4 | ||||
| 2006 | 128,9 | 96,9 | 249,4 | 304,0 | 355,7 | 453,1 | 495,6 | 274,5 | 311,7 | 170,7 | 1,4 | 54,3 | 2896,2 |
| 2007 | 62,4 | 99,0 | 172,1 | 333,5 | |||||||||
| Mittel* | 95,7 | 98,0 | 210,8 | 304,0 | 355,7 | 444,5 | 438,8 | 306,5 | 326,5 | 233,1 | 47,1 | 50,4 | 2910,8 |
*Der Monat der Inbetriebnahme (05.2005) ist bei der Berechnung nicht berücksichtigt!
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | 18,7 | 32,8 | 61,4 | 90,3 | 113,1 | 111,6 | 106,0 | 101,5 | 77,2 | 52,1 | 22,9 | 15,9 | 803,3 |
| 2005 | 4,5 | 127,8 | 112,0 | 99,3 | 100,1 | 86,7 | 27,2 | 13,6 | 571,1 | ||||
| 2006 | 37,8 | 28,4 | 73,1 | 89,1 | 104,3 | 132,9 | 145,3 | 80,5 | 91,4 | 50,1 | 0,4 | 15,9 | 849,3 |
| 2007 | 18,3 | 29,0 | 50,5 | 97,8 | |||||||||
| Mittel* | 28,0 | 28,7 | 61,8 | 89,1 | 104,3 | 130,3 | 128,7 | 89,9 | 95,7 | 68,4 | 13,8 | 14,8 | 853,6 |
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | n.V. | 142,6 | 473,5 | 482,3 | 450,2 | 346,0 | 300,5 | 240,1 | 229,7 | 2664,9 | |||
| 2006 | 267,1 | 273,2 | 364,4 | 376,0 | 479,3 | 488,4 | 498,5 | 408,3 | 383,6 | 242,1 | 201,3 | 244,9 | 4227,1 |
| 2007 | 255,3 | 277,5 | 229,1 | 761,9 |
| Tagesertrag [kWh] |
Jahresertrag [kWh/kWp] |
Jahresertrag [kWh/qm] |
Jahresertrag [kWh] |
Jahres-Soll [kWh] |
Ertrag/Soll [%] |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 8,7 | 934,7 | 118,1 | 1947,4 | 1760,6 | 110,6 |
| 2006 | 7,9 | 849,3 | 107,3 | 2896,2 | 2739,4 | 105,7 |
| 2007 | 4,2 | 97,8 | 12,4 | 333,5 | 310,6 | 107,4 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert