

| Datum/Uhrzeit: | 20.03.2007 19:04 |
| Leistung: | 0 W |
| Status: | Warten |
| Tagesertrag: | 8,10 kWh (120,0%) |
| Monatsertrag (März): | 172,1 kWh (82,2%) |
| Jahresertrag: | 333,5 kWh (181,09 EUR) |
| Gesamtertrag: | 5721,2 kWh (4004,8 kg CO2) |

| Standort: | Erkrath |
| Azimutwinkel: | 20° Sued-Ost |
| Neigungswinkel: | 38° |
| Effektive Generatorfläche: | 27 qm |
| Inbetriebnahmedatum: | 23.05.2005 |
| Leistung: | 3,41 kWp |
| Module: | IBC 155S |
| Wechselrichter: | SB3000 |
| Software: | 1.81 |
| Homepage: | www.wettersparte.de |
Hinweis
Es wird von einer CO2-Vermeidung von 0,7 kg pro kWh erzeugter Energie ausgegangen.
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert