
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2006 | 5.339,1 | 5,70 | 1,67 | 325,71 | 5,70 |
| 02.12.2006 | 5.341,6 | 2,50 | 0,73 | 142,86 | 4,10 |
| 03.12.2006 | 5.344,5 | 2,90 | 0,85 | 165,71 | 3,70 |
| 04.12.2006 | 5.344,9 | 0,40 | 0,12 | 22,86 | 2,88 |
| 05.12.2006 | 5.345,8 | 0,90 | 0,26 | 51,43 | 2,48 |
| 06.12.2006 | 5.346,5 | 0,70 | 0,21 | 40,00 | 2,18 |
| 07.12.2006 | 5.346,8 | 0,30 | 0,09 | 17,14 | 1,91 |
| 08.12.2006 | 5.347,2 | 0,40 | 0,12 | 22,86 | 1,73 |
| 09.12.2006 | 5.348,5 | 1,30 | 0,38 | 74,29 | 1,68 |
| 10.12.2006 | 5.351,9 | 3,40 | 1,00 | 194,29 | 1,85 |
| 11.12.2006 | 5.352,0 | 0,10 | 0,03 | 5,71 | 1,69 |
| 12.12.2006 | 5.357,6 | 5,60 | 1,64 | 320,00 | 2,02 |
| 13.12.2006 | 5.357,9 | 0,30 | 0,09 | 17,14 | 1,88 |
| 14.12.2006 | 5.358,5 | 0,60 | 0,18 | 34,29 | 1,79 |
| 15.12.2006 | 5.364,6 | 6,10 | 1,79 | 348,57 | 2,08 |
| 16.12.2006 | 5.364,7 | 0,10 | 0,03 | 5,71 | 1,96 |
| 17.12.2006 | 5.365,9 | 1,20 | 0,35 | 68,57 | 1,91 |
| 18.12.2006 | 5.366,9 | 1,00 | 0,29 | 57,14 | 1,86 |
| 19.12.2006 | 5.372,3 | 5,40 | 1,58 | 308,57 | 2,05 |
| 20.12.2006 | 5.372,6 | 0,30 | 0,09 | 17,14 | 1,96 |
| 21.12.2006 | 5.373,2 | 0,60 | 0,18 | 34,29 | 1,90 |
| 22.12.2006 | 5.378,8 | 5,60 | 1,64 | 320,00 | 2,06 |
| 23.12.2006 | 5.379,6 | 0,80 | 0,23 | 45,71 | 2,01 |
| 24.12.2006 | 5.380,8 | 1,20 | 0,35 | 68,57 | 1,98 |
| 25.12.2006 | 5.381,2 | 0,40 | 0,12 | 22,86 | 1,91 |
| 26.12.2006 | 5.382,4 | 1,20 | 0,35 | 68,57 | 1,88 |
| 27.12.2006 | 5.382,6 | 0,20 | 0,06 | 11,43 | 1,82 |
| 28.12.2006 | 5.382,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,76 |
| 29.12.2006 | 5.387,1 | 4,50 | 1,32 | 257,14 | 1,85 |
| 30.12.2006 | 5.387,2 | 0,10 | 0,03 | 5,71 | 1,79 |
| 31.12.2006 | 5.387,7 | 0,50 | 0,15 | 28,57 | 1,75 |
| Summen | 54,30 | 15,92 | 100,09 | 1,75 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert