
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2007 | 5.555,4 | 6,30 | 1,85 | 93,33 | 6,30 |
| 02.03.2007 | 5.561,0 | 5,60 | 1,64 | 82,96 | 5,95 |
| 03.03.2007 | 5.561,3 | 0,30 | 0,09 | 4,44 | 4,07 |
| 04.03.2007 | 5.575,1 | 13,80 | 4,05 | 204,44 | 6,50 |
| 05.03.2007 | 5.581,0 | 5,90 | 1,73 | 87,41 | 6,38 |
| 06.03.2007 | 5.584,2 | 3,20 | 0,94 | 47,41 | 5,85 |
| 07.03.2007 | 5.588,0 | 3,80 | 1,11 | 56,30 | 5,56 |
| 08.03.2007 | 5.597,0 | 9,00 | 2,64 | 133,33 | 5,99 |
| 09.03.2007 | 5.600,0 | 3,00 | 0,88 | 44,44 | 5,66 |
| 10.03.2007 | 5.612,2 | 12,20 | 3,58 | 180,74 | 6,31 |
| 11.03.2007 | 5.629,0 | 16,80 | 4,93 | 248,89 | 7,26 |
| 12.03.2007 | 5.646,5 | 17,50 | 5,13 | 259,26 | 8,12 |
| 13.03.2007 | 5.661,8 | 15,30 | 4,49 | 226,67 | 8,67 |
| 14.03.2007 | 5.679,2 | 17,40 | 5,10 | 257,78 | 9,29 |
| 15.03.2007 | 5.695,2 | 16,00 | 4,69 | 237,04 | 9,74 |
| 16.03.2007 | 5.701,7 | 6,50 | 1,91 | 96,30 | 9,54 |
| 17.03.2007 | 5.702,8 | 1,10 | 0,32 | 16,30 | 9,04 |
| 18.03.2007 | 5.704,2 | 1,40 | 0,41 | 20,74 | 8,62 |
| 19.03.2007 | 5.713,1 | 8,90 | 2,61 | 131,85 | 8,63 |
| 20.03.2007 | 5.721,2 | 8,10 | 2,38 | 120,00 | 8,60 |
| Summen | 172,10 | 50,47 | 127,48 | 8,60 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert